| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Dow | 15,335.28 | -19.12 | -0.12% |
| Nasdaq | 3,496.43 | -2.54 | -0.07% |
| S&P 500 | 1,666.29 | -1.18 | -0.07% |
| Treasuries | 1.96 | 0.02 | 0.82% |
| Company | Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp... | 13.51 | 0.08 | 0.60% |
| Microsoft Corp | 35.08 | 0.21 | 0.60% |
| Sprint Nextel Corp | 7.29 | -0.03 | -0.41% |
| Advanced Micro Devic... | 4.10 | 0.03 | 0.74% |
| Ford Motor Co | 15.05 | -0.03 | -0.20% |
| Overnight Avg Rate | Latest | Change | Last Week |
|---|---|---|---|
| 30 yr fixed | 3.67% | 3.62% | |
| 15 yr fixed | 2.80% | 2.76% | |
| 5/1 ARM | 2.60% | 2.58% | |
| 30 yr refi | 3.65% | 3.61% | |
| 15 yr refi | 2.80% | 2.76% |
Today's featured rates: