| Overnight Avg Rate | Latest | Change | Last Week |
|---|---|---|---|
| 30 yr fixed | 3.67% | 3.62% | |
| 15 yr fixed | 2.80% | 2.76% | |
| 5/1 ARM | 2.60% | 2.58% | |
| 30 yr refi | 3.65% | 3.61% | |
| 15 yr refi | 2.80% | 2.76% |
Today's featured rates:
| Latest Report | Next Update |
|---|---|
| Home prices | May 28 |
| Consumer confidence | May 28 |
| GDP | May 30 |
| Manufacturing (ISM) | June 3 |
| Jobs | June 7 |
| Inflation (CPI) | June 18 |