FPA's Steven Romick
| Index | Last | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Dow | 15,307.17 | -80.41 | -0.52% |
| Nasdaq | 3,463.30 | -38.82 | -1.11% |
| S&P 500 | 1,655.35 | -13.81 | -0.83% |
| Treasuries | 2.03 | 0.08 | 4.22% |
| Company | Price | Change | % Change |
|---|---|---|---|
| Bank of America Corp... | 13.31 | -0.13 | -0.97% |
| Pfizer Inc | 29.30 | 0.52 | 1.81% |
| General Electric Co | 23.86 | 0.20 | 0.85% |
| Ford Motor Co | 14.97 | 0.02 | 0.13% |
| Microsoft Corp | 34.61 | -0.24 | -0.69% |
| Overnight Avg Rate | Latest | Change | Last Week |
|---|---|---|---|
| 30 yr fixed | 3.73% | 3.65% | |
| 15 yr fixed | 2.85% | 2.79% | |
| 5/1 ARM | 2.60% | 2.59% | |
| 30 yr refi | 3.72% | 3.64% | |
| 15 yr refi | 2.85% | 2.78% |
Today's featured rates: