U.S. stocks were under pressure for a third straight day Friday as worries about the Federal Reserve continue to hang over the market. More
World Markets » |
Level | % Change | |
|---|---|---|---|
|
Nikkei 225 Japan | 14,612.45 | +0.89% |
|
Hang Seng Hong Kong | 22,618.67 | -0.23% |
|
FTSE 100 England | 6,664.30 | -0.49% |
|
DAX Germany | 8,323.92 | -0.34% |
Currencies » |
Price | $ Change | |
|---|---|---|---|
| Canada Dollar | $0.9686 | +0.2330% | |
| United Kingdom Pound | $1.5130 | -0.1840% | |
| European Euro | $1.2917 | +0.0944% | |
| Japan Yen | ¥101.0350 | -0.9315% | |
Commodities » |
Price | % Change |
|---|---|---|
| Light Crude | 93.48 | -0.82% |
| Natural Gas | 4.24 | -0.61% |
| Gold | 1,386.10 | -0.41% |
| Corn | 5.31 | -0.75% |
Bonds & Interest Rates » |
Yield Today |
Previous Yield |
|---|---|---|
| 3 Month Treasury | 0.04% | 0.04% |
| 10 Year Treasury | 2.00% | 2.02% |
| 30 Year Treasury | 3.18% | 3.20% |
| 3 Month Libor | 0.27% | 0.27% |