U.S. stocks drifted lower Wednesday amid doubts over the latest bailout for Greece and concerns about global economic growth. More
World Markets » |
Level | % Change | |
|---|---|---|---|
|
Nikkei 225 Japan | 9,554.00 | +0.96% |
|
Hang Seng Hong Kong | 21,549.28 | +0.33% |
|
FTSE 100 England | 5,916.55 | -0.20% |
|
DAX Germany | 6,843.87 | -0.93% |
Currencies » |
Price | $ Change | |
|---|---|---|---|
| Canada Dollar | $1.0005 | +0.2427% | |
| United Kingdom Pound | $1.5672 | +0.6776% | |
| European Euro | $1.3250 | -0.1170% | |
| Japan Yen | ¥80.3050 | +0.7149% | |
Commodities » |
Price | % Change |
|---|---|---|
| Light Crude | 105.79 | -0.43% |
| Natural Gas | 2.58 | -1.68% |
| Gold | 1,758.60 | +0.01% |
| Corn | 6.37 | +0.55% |
Bonds & Interest Rates » |
Yield Today |
Previous Yield |
|---|---|---|
| 3 Month Treasury | 0.08% | 0.07% |
| 10 Year Treasury | 2.03% | 2.04% |
| 30 Year Treasury | 3.17% | 3.19% |
| 3 Month Libor | 0.48% | 0.49% |