S&P
|
-1.70 / -0.10% | |
| Level | 1,643.50 | |
| Fair Value | 1,645.77 | |
| Difference | -2.27 | |
| Data as of 10:14am ET
| ||
Nasdaq
|
+2.00 / +0.07% | |
| Level | 2,990.50 | |
| Fair Value | 2,990.89 | |
| Difference | -0.39 | |
| Data as of 10:09am ET
| ||
Dow
|
-19.00 / -0.12% | |
| Level | 15,225.00 | |
| Data as of 10:14am ET
| ||
| S&P 500 Gainers & Losers | Price | Pre-Market % Change |
Volume |
|---|---|---|---|
| ADBEAdobe Systems Inc | 46.33 | +6.85% | 697,290 |
| FDXFedEx Corp | 101.00 | +1.53% | 128,352 |
| ALXNAlexion Pharmaceutic... | 93.80 | +1.53% | 3,800 |
| AMDAdvanced Micro Devic... | 4.15 | +1.47% | 294,281 |
| PDCOPatterson Companies ... | 39.55 | +1.20% | 200 |
| SSprint Nextel Corp | 7.08 | -3.28% | 27,886,284 |
| CLFCliffs Natural Resou... | 18.07 | -2.80% | 119,473 |
| DNRDenbury Resources In... | 17.89 | -2.29% | 1,067 |
| BTUPeabody Energy Corp | 16.60 | -1.31% | 10,700 |
| ADPAutomatic Data Proce... | 68.96 | -0.92% | 400 |
World Markets » |
Level | % Change | |
|---|---|---|---|
|
Nikkei 225 Japan | 13,245.22 | +1.83% |
|
Hang Seng Hong Kong | 20,986.89 | -1.13% |
|
FTSE 100 England | 6,345.64 | -0.45% |
|
DAX Germany | 8,209.94 | -0.24% |
Commodities » |
Price | % Change |
|---|---|---|
| Light Crude | 98.52 | +0.08% |
| Natural Gas | 3.96 | +1.38% |
| Gold | 1,373.30 | +0.47% |
| Corn | 5.56 | +1.62% |
Currencies » |
Price | $ Change | |
|---|---|---|---|
| Canada Dollar | $0.9816 | -0.2154% | |
| United Kingdom Pound | $1.5653 | -0.0830% | |
| European Euro | $1.3391 | +0.0187% | |
| Japan Yen | ¥95.0550 | -0.3251% | |
Bonds & Interest Rates » |
Yield Today |
Previous Yield |
|---|---|---|
| 3 Month Treasury | 0.04% | 0.04% |
| 10 Year Treasury | 2.18% | 2.18% |
| 30 Year Treasury | 3.32% | 3.34% |
| 3 Month Libor | 0.27% | 0.27% |