| REVENUES | PROFITS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Company | Fortune 1000 rank | $ millions | % change from 2007 | $ millions | % change from 2007 |
| 1 | Cisco Systems | 57 | 39,540.0 | 13.2 | 8,052.0 | 9.8 |
| 2 | Motorola | 78 | 30,146.0 | -17.7 | -4,244.0 | N.A. |
| 3 | Qualcomm | 244 | 11,142.0 | 25.6 | 3,160.0 | -4.3 |
| 4 | Corning | 414 | 5,948.0 | 1.5 | 5,257.0 | 144.5 |
| 5 | Harris | 447 | 5,311.0 | 25.2 | 444.2 | -7.5 |
| 6 | CommScope | 554 | 4,016.6 | 108.0 | -228.5 | -211.6 |
| 7 | Juniper Networks | 603 | 3,572.4 | 26.0 | 511.7 | 41.8 |
| 8 | Tellabs | 996 | 1,729.0 | -9.6 | -930.1 | -1530.9 |
| Rank | Company | Revenues % | Assets % | Stockholders' Equity % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cisco Systems | 20.4 | 13.7 | 23.4 |
| 2 | Motorola | -14.1 | -15.2 | -44.6 |
| 3 | Qualcomm | 28.4 | 12.9 | 17.6 |
| 4 | Corning | 88.4 | 27.3 | 39.1 |
| 5 | Harris | 8.4 | 9.7 | 19.5 |
| 6 | CommScope | -5.7 | -5.6 | -22.7 |
| 7 | Juniper Networks | 14.3 | 7.1 | 8.7 |
| 8 | Tellabs | -53.8 | -37.1 | -50.4 |
| EARNINGS PER SHARE | TOTAL RETURN TO INVESTORS | EMPLOYEES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Company | 1998-2008 Annual growth (%) | 1998-2008 Annual rate (%) | 2008 (%) | Number | % change from 2007 |
| 1 | Cisco Systems | 20.1 | -3.5 | -39.8 | 66,129 | 7.5 |
| 2 | Motorola | N.A. | -12.2 | -71.7 | 64,000 | -3.0 |
| 3 | Qualcomm | 35.4 | 27.9 | -7.6 | 15,400 | 20.3 |
| 4 | Corning | 19.6 | -4.1 | -59.8 | 27,000 | 8.9 |
| 5 | Harris | 14.7 | 10.4 | -38.3 | 16,500 | 3.1 |
| 6 | CommScope | N.A. | -0.8 | -68.4 | 15,000 | -3.2 |
| 7 | Juniper Networks | N.A. | N.A. | -47.3 | 7,014 | 19.3 |
| 8 | Tellabs | N.A. | -19.1 | -37.0 | 3,228 | -13.1 |
| Rank # of Fortune 500 Companies | |
|---|---|
| Texas | 64 |
| New York | 56 |
| California | 51 |
| Company | Rank |
|---|---|
| Valero Energy | 10 |
| Microsoft | 35 |
| Goldman Sachs | 40 |
| Company | 2008 $ (millions) |
|---|---|
| Exxon Mobil | $45,220.0 |
| Chevron | $23,931.0 |
| Microsoft | $17,681.0 |






