| Revenues | Profits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Company | Fortune 500 rank | $ millions | % change from 2008 | $ millions | % change from 2008 |
| 1 | Caterpillar | 66 | 32,396.0 | -36.9 | 895.0 | -74.8 |
| 2 | Deere | 107 | 23,112.4 | -18.7 | 873.5 | -57.4 |
| 3 | Cummins | 218 | 10,800.0 | -24.7 | 428.0 | -43.3 |
| 4 | AGCO | 337 | 6,630.4 | -21.3 | 135.7 | -66.1 |
| 5 | Terex | 402 | 5,205.0 | -47.4 | -398.4 | -654.1 |
| Rank | Company | Revenues % | Assets % | Stockholders' Equity % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar | 2.8 | 1.5 | 10.2 |
| 2 | Deere | 3.8 | 2.1 | 18.1 |
| 3 | Cummins | 4.0 | 4.9 | 11.3 |
| 4 | AGCO | 2.0 | 2.7 | 5.7 |
| 5 | Terex | -7.7 | -7.0 | -24.1 |
| Earnings Per Share | Total Return to Investors | Employees | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Company | 1999-2009 Annual growth (%) | 1999-2009 Annual rate (%) | 2009 (%) | Number | % change from 2008 |
| 1 | Caterpillar | 0.8 | 12.1 | 33.2 | 93,813 | -16.9 |
| 2 | Deere | 15.0 | 11.7 | 45.0 | 51,262 | -9.5 |
| 3 | Cummins | 7.7 | 16.9 | 75.4 | 34,900 | -12.3 |
| 4 | AGCO | N.A. | 9.2 | 37.1 | 14,500 | -7.1 |
| 5 | Terex | N.A. | 3.6 | 14.4 | 15,900 | -20.5 |
| Rank # of Fortune 500 Companies | |
|---|---|
| California | 57 |
| Texas | 57 |
| New York | 56 |
| Company | Rank |
|---|---|
| Microsoft | 36 |
| Goldman Sachs | 39 |
| Cisco Systems | 58 |
| Company | 2009 $ (millions) |
|---|---|
| Exxon Mobil | $19,280.0 |
| Microsoft | $14,569.0 |
| Wal-Mart Stores | $14,335.0 |





