Asia Rank |
Company |
Global 500 rank |
Country |
Revenues ($ millions) |
| 1 | Sinopec Group | 5 | China | 375,214 |
| 2 | China National Petroleum | 6 | China | 352,338 |
| 3 | State Grid | 7 | China | 259,142 |
| 4 | Toyota Motor | 10 | Japan | 235,364 |
| 5 | Japan Post Holdings | 13 | Japan | 211,019 |
| 6 | Samsung Electronics | 20 | South Korea | 148,944 |
| 7 | Nippon Telegraph & Telephone | 29 | Japan | 133,077 |
| 8 | Hitachi | 38 | Japan | 122,419 |
| 9 | JX Holdings | 41 | Japan | 119,258 |
| 10 | Nissan Motor | 42 | Japan | 119,166 |
| 11 | Hon Hai Precision Industry | 43 | Taiwan | 117,514 |
| 12 | Industrial & Commercial Bank of China | 54 | China | 109,040 |
| 13 | Honda Motor | 64 | Japan | 100,663 |
| 14 | SK Holdings | 65 | South Korea | 100,394 |
| 15 | Panasonic | 66 | Japan | 99,373 |
| 16 | Petronas | 68 | Malaysia | 97,355 |
| 17 | Nippon Life Insurance | 74 | Japan | 90,782 |
| 18 | China Construction Bank | 77 | China | 89,648 |
| 19 | China Mobile Communications | 81 | China | 87,544 |
| 20 | Indian Oil | 83 | India | 86,016 |
| 21 | Agricultural Bank of China | 84 | China | 84,803 |
| 22 | Sony | 87 | Japan | 82,237 |
| 23 | Noble Group | 91 | China | 80,732 |
| 24 | Bank of China | 93 | China | 80,230 |
| 25 | PTT | 95 | Thailand | 79,690 |
| 26 | Meiji Yasuda Life Insurance | 96 | Japan | 77,463 |
| 27 | Toshiba | 97 | Japan | 77,260 |
| 28 | Reliance Industries | 99 | India | 76,119 |
| 29 | China State Construction Engineering | 100 | China | 76,024 |
| 30 | China National Offshore Oil | 101 | China | 75,514 |
| 31 | BHP Billiton | 108 | Australia | 71,739 |
| 32 | China Railway Construction | 111 | China | 71,443 |
| 33 | China Railway Group | 112 | China | 71,263 |
| 34 | Sinochem Group | 113 | China | 70,990 |
| 35 | Mitsubishi | 115 | Japan | 70,492 |
| 36 | Hyundai Motor | 117 | South Korea | 70,227 |
| 37 | Tokyo Electric Power | 127 | Japan | 67,751 |
| 38 | China Life Insurance | 129 | China | 67,274 |
| 39 | SAIC Motor | 130 | China | 67,255 |
| 40 | Mitsui | 132 | Japan | 66,512 |
| 41 | AEON | 134 | Japan | 65,989 |
| 42 | Dongfeng Motor Group | 142 | China | 62,911 |
| 43 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 144 | Japan | 62,706 |
| 44 | Dai-ichi Life Insurance | 145 | Japan | 62,462 |
| 45 | POSCO | 146 | South Korea | 62,230 |
| 46 | Seven & I Holdings | 151 | Japan | 60,668 |
| 47 | China Southern Power Grid | 152 | China | 60,538 |
| 48 | China FAW Group | 165 | China | 57,003 |
| 49 | Fujitsu | 166 | Japan | 56,582 |
| 50 | Marubeni | 168 | Japan | 55,604 |
| 51 | China Minmetals | 169 | China | 54,509 |
| 52 | Wesfarmers | 171 | Australia | 54,147 |
| 53 | Itochu | 172 | Japan | 54,093 |
| 54 | Woolworths | 175 | Australia | 53,559 |
| 55 | Nippon Steel | 180 | Japan | 51,812 |
| 56 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 191 | Japan | 49,967 |
| 57 | CITIC Group | 194 | China | 49,339 |
| 58 | LG Electronics | 196 | South Korea | 48,977 |
| 59 | Baosteel Group | 197 | China | 48,916 |
| 60 | Idemitsu Kosan | 199 | Japan | 48,828 |
| 61 | Hyundai Heavy Industries | 203 | South Korea | 48,485 |
| 62 | China North Industries Group | 205 | China | 48,154 |
| 63 | MS&AD Insurance Group Holdings | 209 | Japan | 47,684 |
| 64 | Mitsubishi Electric | 214 | Japan | 46,094 |
| 65 | China Communications Construction | 216 | China | 45,959 |
| 66 | KDDI | 220 | Japan | 45,241 |
| 67 | China Telecommunications | 221 | China | 45,170 |
| 68 | Canon | 224 | Japan | 44,631 |
| 69 | Bharat Petroleum | 225 | India | 44,582 |
| 70 | Commonwealth Bank of Australia | 227 | Australia | 44,306 |
| 71 | Westpac Banking | 229 | Australia | 44,112 |
| 72 | China Resources National | 233 | China | 43,440 |
| 73 | Shenhua Group | 234 | China | 43,356 |
| 74 | GS Caltex | 235 | South Korea | 43,280 |
| 75 | Tokio Marine Holdings | 236 | Japan | 43,264 |
| 76 | China South Industries Group | 238 | China | 43,160 |
| 77 | Sumitomo Life Insurance | 239 | Japan | 43,086 |
| 78 | Ping An Insurance | 242 | China | 42,110 |
| 79 | China Huaneng Group | 246 | China | 41,481 |
| 80 | Sumitomo | 247 | Japan | 41,301 |
| 81 | Aviation Industry Corp. of China | 250 | China | 40,835 |
| 82 | Mitsubishi Chemical Holdings | 252 | Japan | 40,632 |
| 83 | Softbank | 253 | Japan | 40,559 |
| 84 | National Australia Bank | 254 | Australia | 40,521 |
| 85 | JFE Holdings | 256 | Japan | 40,104 |
| 86 | China Post Group | 258 | China | 40,023 |
| 87 | Denso | 259 | Japan | 39,954 |
| 88 | Korea Electric Power | 264 | South Korea | 39,296 |
| 89 | Kia Motors | 266 | South Korea | 38,988 |
| 90 | Hindustan Petroleum | 267 | India | 38,885 |
| 91 | HeBei Iron & Steel Group | 269 | China | 38,722 |
| 92 | NEC | 271 | Japan | 38,462 |
| 93 | Jardine Matheson | 275 | China | 37,967 |
| 94 | Bridgestone | 276 | Japan | 37,943 |
| 95 | Quanta Computer | 279 | Taiwan | 37,770 |
| 96 | China Metallurgical Group | 280 | China | 37,613 |
| 97 | State Bank of India | 285 | India | 36,950 |
| 98 | Australia & New Zealand Banking Group | 291 | Australia | 36,731 |
| 99 | People's Insurance Co. of China | 292 | China | 36,549 |
| 100 | Shougang Group | 295 | China | 36,117 |
| 101 | Aluminum Corp. of China | 298 | China | 35,839 |
| 102 | Mitsubishi Heavy Industries | 299 | Japan | 35,727 |
| 103 | Kansai Electric Power | 301 | Japan | 35,607 |
| 104 | NKSJ Holdings | 306 | Japan | 35,343 |
| 105 | Medipal Holdings | 310 | Japan | 34,832 |
| 106 | Tata Motors | 314 | India | 34,575 |
| 107 | Mizuho Financial Group | 316 | Japan | 34,394 |
| 108 | China National Aviation Fuel Group | 318 | China | 34,352 |
| 109 | Wuhan Iron & Steel | 321 | China | 34,260 |
| 110 | Bank of Communications | 326 | China | 33,872 |
| 111 | Cosmo Oil | 329 | Japan | 33,672 |
| 112 | Jizhong Energy Group | 330 | China | 33,661 |
| 113 | China United Network Communications | 333 | China | 33,336 |
| 114 | CPC | 337 | Taiwan | 32,769 |
| 115 | China Guodian | 341 | China | 32,580 |
| 116 | Jiangsu Shagang Group | 346 | China | 32,097 |
| 117 | East Japan Railway | 347 | Japan | 32,070 |
| 118 | China Railway Materials | 349 | China | 31,991 |
| 119 | Suzuki Motor | 350 | Japan | 31,817 |
| 120 | Huawei Investment & Holding | 351 | China | 31,543 |
| 121 | Sharp | 354 | Japan | 31,104 |
| 122 | Chubu Electric Power | 356 | Japan | 31,020 |
| 123 | Oil & Natural Gas | 357 | India | 30,746 |
| 124 | Hutchison Whampoa | 362 | China | 30,023 |
| 125 | China National Building Materials Group | 365 | China | 30,022 |
| 126 | Sinomach | 367 | China | 29,846 |
| 127 | China Datang | 369 | China | 29,603 |
| 128 | Lenovo Group | 370 | China | 29,574 |
| 129 | Alfresa Holdings | 371 | Japan | 29,551 |
| 130 | Aisin Seiki | 379 | Japan | 29,183 |
| 131 | S-Oil | 383 | South Korea | 28,808 |
| 132 | China Ocean Shipping | 384 | China | 28,796 |
| 133 | Showa Shell Sekiyu | 389 | Japan | 28,497 |
| 134 | Power China | 390 | China | 28,289 |
| 135 | COFCO | 393 | China | 28,190 |
| 136 | Henan Coal & Chemical | 397 | China | 27,919 |
| 137 | Fujifilm Holdings | 400 | Japan | 27,804 |
| 138 | Tata Steel | 401 | India | 27,739 |
| 139 | ChemChina | 402 | China | 27,707 |
| 140 | Formosa Petrochemical | 408 | Taiwan | 27,179 |
| 141 | T&D Holdings | 413 | Japan | 26,649 |
| 142 | Tewoo Group | 416 | China | 26,411 |
| 143 | Maruhan | 418 | Japan | 26,333 |
| 144 | Sumitomo Electric Industries | 422 | Japan | 26,082 |
| 145 | China Electronics | 425 | China | 26,022 |
| 146 | Zhejiang Materials Industry Group | 426 | China | 25,833 |
| 147 | Japan Tobacco | 427 | Japan | 25,759 |
| 148 | Mazda Motor | 428 | Japan | 25,749 |
| 149 | Korea Gas | 429 | South Korea | 25,721 |
| 150 | China Huadian | 433 | China | 25,270 |
| 151 | China Shipbuilding Industry | 434 | China | 25,144 |
| 152 | Komatsu | 436 | Japan | 25,099 |
| 153 | Telstra | 438 | Australia | 24,968 |
| 154 | Shandong Weiqiao Pioneering Group | 440 | China | 24,906 |
| 155 | Sumitomo Chemical | 446 | Japan | 24,670 |
| 156 | Shanxi Coal Transportation & Sales Group | 447 | China | 24,533 |
| 157 | Woori Finance Holdings | 449 | South Korea | 24,435 |
| 158 | China Pacific Insurance (Group) | 450 | China | 24,429 |
| 159 | China Power Investment | 451 | China | 24,400 |
| 160 | Shandong Energy Group | 460 | China | 24,131 |
| 161 | Ricoh | 461 | Japan | 24,108 |
| 162 | Ansteel Group | 462 | China | 24,089 |
| 163 | Hyundai Mobis | 465 | South Korea | 23,736 |
| 164 | Kobe Steel | 467 | Japan | 23,617 |
| 165 | Compal Electronics | 468 | Taiwan | 23,591 |
| 166 | Suzuken | 469 | Japan | 23,556 |
| 167 | Nomura Holdings | 471 | Japan | 23,453 |
| 168 | Daiwa House Industry | 472 | Japan | 23,415 |
| 169 | Zhejiang Geely Holding Group | 475 | China | 23,356 |
| 170 | Yamada Denki | 477 | Japan | 23,246 |
| 171 | Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 481 | Japan | 22,896 |
| 172 | Mitsubishi Motors | 482 | Japan | 22,890 |
| 173 | Greenland Holding Group | 483 | China | 22,873 |
| 174 | Xinxing Cathay International Group | 484 | China | 22,832 |
| 175 | Caltex Australia | 486 | Australia | 22,810 |
| 176 | Kailuan Group | 490 | China | 22,519 |
| 177 | Wistron | 493 | Taiwan | 22,408 |
| 178 | Tokyo Gas | 496 | Japan | 22,218 |
| 179 | China Merchants Bank | 498 | China | 22,094 |
|
From the July 23, 2012 issue
|
|
Pick a country
| Country |
# of GLOBAL 500 Companies |
|