S&P
|
+56.25 / +1.35% | |
| Level | 4,219.75 | |
| Fair Value | 4,164.33 | |
| Difference | 55.42 | |
| Data as of 1:41pm ET
| ||
Nasdaq
|
+266.75 / +2.05% | |
| Level | 13,310.75 | |
| Fair Value | 13,041.89 | |
| Difference | 268.86 | |
| Data as of 1:41pm ET
| ||
Dow
|
+378.00 / +1.15% | |
| Level | 33,216.00 | |
| Data as of 1:41pm ET
| ||
After Russia invaded Ukraine, global oil prices experienced a dramatic spike. Just over a week ago, Brent crude leaped above $139 per barrel. Analysts warned prices could touch $185, then $200 as traders shunned Russian oil, pushing inflation even higher and adding huge strain to the global economy. More
| Gainers & Losers | Day’s Close | After-Hours | After-Hours % Change |
|---|---|---|---|
| DALDelta Air Lines Inc | 32.07 | 34.79 | +8.48% |
| EWEdwards Lifesciences... | 102.25 | 105.35 | +3.03% |
| PMPhilip Morris Intern... | 89.59 | 91.62 | +2.27% |
| NOWServiceNow Inc | 495.10 | 505.97 | +2.20% |
| UDRUDR Inc | 56.02 | 57.16 | +2.03% |
| HALHalliburton Co | 36.36 | 34.39 | -5.42% |
| MROMarathon Oil Corp | 22.18 | 21.12 | -4.78% |
| CVXChevron Corp | 166.72 | 159.09 | -4.58% |
| SLBSchlumberger NV | 41.55 | 39.75 | -4.33% |
| COPConocophillips | 96.55 | 93.21 | -3.46% |
World Markets » |
Level | % Change | |
|---|---|---|---|
|
Nikkei 225 Japan | 25,346.48 | +0.15% |
|
Hang Seng Hong Kong | 18,415.08 | -5.72% |
|
FTSE 100 England | 7,175.70 | -0.25% |
|
DAX Germany | 13,917.27 | -0.09% |
Commodities » |
Price | % Change |
|---|---|---|
| Light Crude | 96.85 | -5.98% |
| Natural Gas | 4.59 | -1.40% |
| Gold | 1,929.50 | -1.60% |
| Corn | .08 | +1.17% |
Currencies » |
Price | $ Change | |
|---|---|---|---|
| Canada Dollar | $0.7798 | +0.6317% | |
| United Kingdom Pound | $1.3002 | +0.2738% | |
| European Euro | $1.0940 | -0.2619% | |
| Japan Yen | ¥0.0085 | +0.7630% | |
Bonds & Interest Rates » |
Yield Today |
Previous Yield |
|---|---|---|
| 3 Month Treasury | 0.45% | 0.38% |
| 10 Year Treasury | 2.14% | 2.14% |
| 30 Year Treasury | 2.49% | 2.48% |