| Top & Bottom Individual ETFs | Price | 1 day % Change |
|---|---|---|
| MLPO Credit Suisse S&P MLP ETN | 8.00 | +13.48% |
| NRGD MicroSectors™ US Big Oil -3X Ivs Lg... | 15.96 | +7.84% |
| DRIP Direxion Dly S&P Oil&Gs Ex&Prd Br 2... | 4.53 | +6.09% |
| GAZZF iPath® Bloomberg Natural Gas SubTR ... | .01 | -79.83% |
| ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (E... | 11.76 | -8.70% |
| NRGU MicroSectors™ US Big Oil 3X Lvrgd E... | 4.58 | -8.40% |
| Biggest ETFs | Total Net Assets | 1 day % Change |
|---|---|---|
| SPY SPDR® S&P 500 ETF Trust | $270.6B | -0.12% |
| IVV iShares Core S&P 500 ETF | $190.5B | -0.12% |
| VTI Vanguard Total Stock Market ET... | $140.1B | -0.18% |
| VOO Vanguard S&P 500 ETF | $139.2B | -0.13% |
| QQQ Invesco QQQ Trust | $109.5B | +0.54% |
| AGG iShares Core US Aggregate Bond... | $72.6B | -0.20% |
| VEA Vanguard FTSE Developed Market... | $68.9B | +0.41% |
| IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | $64.1B | +0.52% |
| GLD SPDR® Gold Shares | $62.4B | -0.04% |
| BND Vanguard Total Bond Market ETF... | $53.9B | -0.15% |
1 month Top & Bottom ETF Categories |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||||
Why gold is plunging despite market volatility
Wall Street's $6.3 trillion man is worried about a trade war
Emerging markets wobble: Argentina hikes rates to 40%