Asia Rank |
Company |
Global 500 rank |
Revenues ($ millions) |
Country |
| 1 | Toyota Motor | 5 | 204,106 | Japan |
| 2 | Japan Post Holdings | 6 | 202,196 | Japan |
| 3 | Sinopec | 7 | 187,518 | China |
| 4 | State Grid | 8 | 184,496 | China |
| 5 | China National Petroleum | 10 | 165,496 | China |
| 6 | Nippon Telegraph & Telephone | 31 | 109,656 | Japan |
| 7 | Samsung Electronics | 32 | 108,927 | South Korea |
| 8 | Hitachi | 47 | 96,593 | Japan |
| 9 | Honda Motor | 51 | 92,400 | Japan |
| 10 | Nissan Motor | 63 | 80,963 | Japan |
| 11 | Panasonic | 65 | 79,893 | Japan |
| 12 | LG | 67 | 78,892 | South Korea |
| 13 | Sony | 69 | 77,696 | Japan |
| 14 | Nippon Life Insurance | 75 | 72,051 | Japan |
| 15 | China Mobile Communications | 77 | 71,749 | China |
| 16 | Hyundai Motor | 78 | 71,678 | South Korea |
| 17 | Industrial & Commercial Bank of China | 87 | 69,295 | China |
| 18 | Toshiba | 89 | 68,731 | Japan |
| 19 | SK Holdings | 104 | 64,396 | South Korea |
| 20 | Petronas | 107 | 62,577 | Malaysia |
| 21 | Hon Hai Precision Industry | 112 | 59,324 | Taiwan |
| 22 | China Construction Bank | 116 | 58,361 | China |
| 23 | China Life Insurance | 118 | 57,019 | China |
| 24 | Dai-ichi Life Insurance | 119 | 57,018 | Japan |
| 25 | Seven & I Holdings | 124 | 54,701 | Japan |
| 26 | Indian Oil | 125 | 54,288 | India |
| 27 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 126 | 54,285 | Japan |
| 28 | AEON | 127 | 54,092 | Japan |
| 29 | Tokyo Electric Power | 128 | 54,026 | Japan |
| 30 | China Railway Construction | 133 | 52,044 | China |
| 31 | JX Holdings | 136 | 51,405 | Japan |
| 32 | China Railway Group | 137 | 50,704 | China |
| 33 | Fujitsu | 138 | 50,399 | Japan |
| 34 | BHP Billiton | 139 | 50,211 | Australia |
| 35 | Agricultural Bank of China | 141 | 49,742 | China |
| 36 | Bank of China | 143 | 49,681 | China |
| 37 | Mitsubishi | 146 | 48,913 | Japan |
| 38 | PTT | 155 | 46,220 | Thailand |
| 39 | China Southern Power Grid | 156 | 45,735 | China |
| 40 | Meiji Yasuda Life Insurance | 158 | 45,262 | Japan |
| 41 | Mitsui | 164 | 44,120 | Japan |
| 42 | Sumitomo Life Insurance | 166 | 43,780 | Japan |
| 43 | Reliance Industries | 175 | 41,085 | India |
| 44 | Dongfeng Motor | 182 | 39,402 | China |
| 45 | NEC | 185 | 38,591 | Japan |
| 46 | Tokio Marine Holdings | 186 | 38,458 | Japan |
| 47 | China State Construction Engineering | 187 | 38,117 | China |
| 48 | Nippon Steel | 191 | 37,563 | Japan |
| 49 | Wesfarmers | 192 | 37,466 | Australia |
| 50 | KDDI | 193 | 37,073 | Japan |
|
From the July 26, 2010 issue
|
|
Pick a country
| Country |
# of GLOBAL 500 Companies |
|