
11.97 Delayed Data As of Jan 15 | ![]() Today’s Change | 6.25 Today|||52-Week Range 13.76 | +24.04% Year-to-Date |
3 Turnaround Stocks That Will Make You Richer in 2021 6:06am / MotleyFool.com - Paid Partner Content | Biohaven (BHVN) Initiates Pivotal Study on OCD Candidate Jan 05 / Zacks.com - Paid Partner Content |
5 Value Stocks That Will Make You Richer in 2021 Jan 09 / MotleyFool.com - Paid Partner Content | 8 Stocks That Could Double Your Money in 2021 Jan 04 / MotleyFool.com - Paid Partner Content |
5 Buffett Stocks to Buy Hand Over Fist in 2021 Jan 06 / MotleyFool.com - Paid Partner Content |
Previous close | 11.50 |
Today’s open | 11.69 |
Day’s range | 11.51 - 12.05 |
Volume | 12,430,477 |
Average volume (3 months) | 8,238,360 |
Market cap | $12.9B |
Earnings growth (last year) | +60.78% |
Earnings growth (this year) | +4.75% |
Earnings growth (next 5 years) | +4.31% |
Revenue growth (last year) | -9.92% |
P/E ratio | NM |
Price/Sales | 0.63 |
Price/Book | 0.92 |
Today’s change | Today’s % change | |
---|---|---|
BBIOBridgeBio Pharma Inc | -1.14 | -1.63% |
---- | ||
IMMBImmunotech Laborator... | 0.00 | 0.00% |
BGNEBeigene Ltd | +8.99 | +2.68% |
Next reporting date | February 10, 2021 |
EPS forecast (this quarter) | $0.63 |
Annual revenue (last year) | $16.9B |
Annual profit (last year) | -$1.0B |
Net profit margin | -5.92% |
Sector Health Technology |
Industry Pharmaceuticals: Generic |
No executives to display |
Corporate headquarters Petach Tikva, Hamerkaz |