
87.70 Delayed Data As of Aug 15 | ![]() Today’s Change | 67.03 Today|||52-Week Range 95.84 | -4.69% Year-to-Date |
This Explosive Growth Stock Is a Bargain Buy Right Now Aug 13 / MotleyFool.com - Paid Partner Content | 4 Electronics Stocks to Escape Pandemic-Led Disruptions Aug 10 / Zacks.com - Paid Partner Content |
Zacks Industry Outlook Highlights GlobalFoundries, ASE Technology, Lattice Semiconductor and Cirrus Logic Aug 11 / Zacks.com - Paid Partner Content | 3 Best Tech Stocks to Buy in August Aug 09 / MotleyFool.com - Paid Partner Content |
IFNNY vs. CRUS: Which Stock Should Value Investors Buy Now? Aug 10 / Zacks.com - Paid Partner Content | Cirrus Logic (CRUS) Q1 Earnings & Revenues Beat, Rise Y/Y Aug 03 / Zacks.com - Paid Partner Content |
5 Hidden Chip Stocks to Buy Before the Spending Boom Aug 10 / StockNews.com - Paid Partner Content | Cirrus Logic (CRUS) Q1 Earnings and Revenues Top Estimates Aug 02 / Zacks.com - Paid Partner Content |
Previous close | 87.59 |
Today’s open | 87.46 |
Day’s range | 87.11 - 88.35 |
Volume | 13,191 |
Average volume (3 months) | 428,973 |
Market cap | $4.9B |
Earnings growth (last year) | +52.32% |
Earnings growth (this year) | -19.97% |
Earnings growth (next 5 years) | +2.00% |
Revenue growth (last year) | +30.11% |
P/E ratio | 14.8 |
Price/Sales | 2.91 |
Price/Book | 3.10 |
---- | ||
SLABSilicon Laboratories... | +0.16 | +0.11% |
POWIPower Integrations I... | +0.06 | +0.07% |
SPWRSunPower Corp | -0.11 | -0.41% |
Next reporting date | October 31, 2022 |
EPS forecast (this quarter) | $1.45 |
Annual revenue (last year) | $1.8B |
Annual profit (last year) | $326.4M |
Net profit margin | 18.32% |
Sector Electronic Technology |
Industry Semiconductors |
No executives to display |
Corporate headquarters Austin, Texas |