1 | Exxon Mobil | 2 | 372,824.0 | 7.4 | 40,610.0 | 2.8 |
2 | Chevron | 3 | 210,783.0 | 5.1 | 18,688.0 | 9.0 |
3 | ConocoPhillips | 5 | 178,558.0 | 3.5 | 11,891.0 | -23.5 |
4 | Valero Energy | 16 | 96,758.0 | 6.3 | 5,234.0 | -4.2 |
5 | Marathon Oil | 36 | 60,044.0 | -1.0 | 3,956.0 | -24.4 |
6 | Sunoco | 56 | 42,101.0 | 16.7 | 891.0 | -9.0 |
7 | Hess | 77 | 31,924.0 | 11.2 | 1,832.0 | -4.4 |
8 | Tesoro | 116 | 21,675.0 | 20.4 | 566.0 | -29.3 |
9 | Murphy Oil | 134 | 18,439.1 | 28.9 | 766.5 | 20.1 |
10 | Western Refining | 342 | 7,305.0 | 74.0 | 238.6 | 16.5 |
11 | Frontier Oil | 462 | 5,188.7 | 8.2 | 499.1 | 31.6 |
12 | Holly | 484 | 4,791.7 | 17.5 | 334.1 | 25.3 |
13 | CVR Energy | 680 | 2,966.9 | 0.0 | -56.8 | 0.0 |
14 | Calumet Specialty Products | 996 | 1,637.8 | -0.2 | 82.9 | -11.7 |
1 | Exxon Mobil | 15.8 | 14.3 | 24.3 | 107,100 | 0.7 |
2 | Chevron | 13.5 | 12.7 | 30.5 | 65,035 | 4.1 |
3 | ConocoPhillips | 14.9 | 16.7 | 25.4 | 32,600 | -15.1 |
4 | Valero Energy | 35.2 | 25.6 | 37.9 | 21,651 | -0.8 |
5 | Marathon Oil | 21.8 | 16.9 | 33.8 | 29,524 | 4.7 |
6 | Sunoco | 18.6 | 15.8 | 17.9 | 14,200 | 1.4 |
7 | Hess | 71.1 | 20.2 | 104.9 | 13,300 | -2.9 |
8 | Tesoro | 21.7 | 20.1 | 46.0 | 5,500 | 39.2 |
9 | Murphy Oil | 18.5 | 22.4 | 68.7 | 5,215 | 6.7 |
10 | Western Refining | 0.0 | 0.0 | -4.4 | 3,149 | 657.0 |
11 | Frontier Oil | 38.9 | 36.3 | 41.8 | 800 | 7.1 |
12 | Holly | 40.6 | 34.0 | -0.3 | 909 | 5.8 |
13 | CVR Energy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 577 | 0.0 |
14 | Calumet Specialty Products | 0.0 | 0.0 | -2.3 | 640 | 77.8 |
From the May 5, 2008 issue