Industries
REVENUES | PROFITS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Company | Fortune 1000 rank | $ millions | % change from 2007 | $ millions | % change from 2007 |
1 | Constellation Energy | 125 | 19,818.3 | -6.5 | -1,314.4 | -260.0 |
2 | AES | 158 | 16,170.0 | 16.4 | 1,234.0 | N.A. |
3 | American Electric Power | 180 | 14,442.0 | 7.9 | 1,380.0 | 26.7 |
4 | Integrys Energy Group | 185 | 14,047.8 | 35.0 | 126.4 | -49.7 |
5 | Reliant Energy | 214 | 12,553.2 | 12.0 | -739.7 | -302.6 |
6 | Williams | 218 | 12,357.0 | -4.9 | 1,418.0 | 43.2 |
7 | Energy Future Holdings | 237 | 11,364.0 | 42.2 | -983.8 | N.A. |
8 | Calpine | 272 | 9,937.0 | 24.7 | 10.0 | -99.6 |
9 | Global Partners | 291 | 9,019.1 | 33.5 | 21.1 | -55.2 |
10 | NRG Energy | 363 | 6,905.0 | 14.3 | 1,188.0 | 102.7 |
11 | UGI | 377 | 6,648.2 | 21.4 | 215.5 | 5.5 |
12 | Adams Resources & Energy | 540 | 4,159.7 | 57.8 | -5.6 | -132.7 |
13 | New Jersey Resources | 572 | 3,816.2 | 26.3 | 113.9 | 74.5 |
14 | Dynegy | 605 | 3,549.0 | 4.1 | 174.0 | -34.1 |
15 | Questar | 619 | 3,465.1 | 27.1 | 683.8 | 34.8 |
16 | Mirant | 660 | 3,188.0 | 13.3 | 1,265.0 | -36.6 |
17 | VeraSun Energy | 701 | 2,928.5 | 245.3 | -440.7 | -1756.2 |
18 | Ferrellgas Partners | 824 | 2,290.7 | 15.0 | 24.7 | -29.1 |
19 | Aventine Renewable Energy Holdings | 831 | 2,248.3 | 43.1 | -47.1 | -239.3 |
20 | Inergy Holdings | 935 | 1,878.9 | 26.7 | 35.5 | -65.4 |
Rank | Company | Revenues % | Assets % | Stockholders' Equity % |
---|---|---|---|---|
1 | Constellation Energy | -6.6 | -5.9 | -41.3 |
2 | AES | 7.6 | 3.5 | 33.6 |
3 | American Electric Power | 9.6 | 3.1 | 12.9 |
4 | Integrys Energy Group | 0.9 | 0.9 | 4.1 |
5 | Reliant Energy | -5.9 | -7.0 | -19.6 |
6 | Williams | 11.5 | 5.5 | 16.8 |
7 | Energy Future Holdings | -8.7 | -1.7 | N.A. |
8 | Calpine | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
9 | Global Partners | 0.2 | 2.4 | 14.7 |
10 | NRG Energy | 17.2 | 4.8 | 16.6 |
11 | UGI | 3.2 | 3.8 | 15.2 |
12 | Adams Resources & Energy | -0.1 | -2.6 | -6.8 |
13 | New Jersey Resources | 3.0 | 4.3 | 15.7 |
14 | Dynegy | 4.9 | 1.2 | 3.9 |
15 | Questar | 19.7 | 7.9 | 20.0 |
16 | Mirant | 39.7 | 11.8 | 33.6 |
17 | VeraSun Energy | -15.0 | -15.1 | -41.2 |
18 | Ferrellgas Partners | 1.1 | 1.6 | 15.2 |
19 | Aventine Renewable Energy Holdings | -2.1 | -5.9 | -15.3 |
20 | Inergy Holdings | 1.9 | 1.6 | 96.2 |
EARNINGS PER SHARE | TOTAL RETURN TO INVESTORS | EMPLOYEES | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Company | 1998-2008 Annual growth (%) | 1998-2008 Annual rate (%) | 2008 (%) | Number | % change from 2007 |
1 | Constellation Energy | N.A. | 1.2 | -74.7 | 10,200 | 0.0 |
2 | AES | 8.0 | -10.0 | -61.5 | 25,000 | -10.7 |
3 | American Electric Power | 2.0 | 1.7 | -25.3 | 21,912 | 5.0 |
4 | Integrys Energy Group | -0.7 | 7.6 | -12.0 | 5,191 | -0.8 |
5 | Reliant Energy | N.A. | N.A. | -78.0 | 3,816 | 3.2 |
6 | Williams | 24.0 | -5.1 | -58.8 | 4,704 | 8.9 |
7 | Energy Future Holdings | N.A. | N.A. | N.A. | 8,150 | 7.2 |
8 | Calpine | N.A. | N.A. | N.A. | 2,049 | -1.5 |
9 | Global Partners | N.A. | N.A. | -50.8 | 220 | -4.3 |
10 | NRG Energy | N.A. | N.A. | -46.2 | 3,526 | 3.3 |
11 | UGI | 17.2 | 16.9 | -7.8 | 9,500 | 0.0 |
12 | Adams Resources & Energy | N.A. | 13.5 | -32.0 | 806 | 8.6 |
13 | New Jersey Resources | 10.1 | 12.4 | 22.0 | 854 | 5.7 |
14 | Dynegy | -8.3 | -12.6 | -72.0 | 2,000 | 11.1 |
15 | Questar | 23.6 | 15.4 | -38.9 | 2,457 | 5.7 |
16 | Mirant | N.A. | N.A. | -51.6 | 1,661 | -4.5 |
17 | VeraSun Energy | N.A. | N.A. | -99.6 | 496 | 0.0 |
18 | Ferrellgas Partners | 9.3 | 9.0 | -25.9 | 3,508 | -1.6 |
19 | Aventine Renewable Energy Holdings | N.A. | N.A. | -94.9 | 346 | 4.5 |
20 | Inergy Holdings | N.A. | N.A. | -45.8 | 3,053 | 4.3 |
Issue date: May 4, 2009