|
PROFITS
|
Rank |
Company |
Fortune 1000 rank |
$ millions |
% change from 2007 |
$ millions |
% change from 2007 |
1 | EMC | 172 | 14,876.2 | 12.4 | 1,345.6 | -19.2 |
2 | Western Digital | 319 | 8,074.0 | 47.7 | 867.0 | 53.7 |
3 | Lexmark International | 507 | 4,528.4 | -9.0 | 240.2 | -20.1 |
4 | NetApp | 647 | 3,303.2 | 17.8 | 309.7 | 4.0 |
5 | Imation | 860 | 2,154.6 | 4.5 | -33.3 | N.A. |
|
EMPLOYEES |
Rank |
Company |
1998-2008 Annual growth (%) |
1998-2008 Annual rate (%) |
2008 (%) |
Number |
% change from 2007 |
1 | EMC | 5.6 | -6.6 | -43.5 | 42,100 | 11.7 |
2 | Western Digital | N.A. | -2.7 | -62.1 | 50,072 | 69.3 |
3 | Lexmark International | 4.7 | -6.1 | -22.8 | 14,000 | 1.4 |
4 | NetApp | 28.1 | 2.2 | -44.0 | 7,645 | 15.2 |
5 | Imation | N.A. | -1.6 | -33.6 | 1,570 | -30.2 |
Issue date: May 4, 2009