Rank |
Company |
Fortune 500 rank |
$ millions |
% change from 2010 |
$ millions |
% change from 2010 |
1 | McDonald's | 107 | 27,006.0 | 12.2 | 5,503.1 | 11.3 |
2 | Yum Brands | 213 | 12,626.0 | 11.3 | 1,319.0 | 13.9 |
3 | Starbucks | 227 | 11,700.4 | 9.3 | 1,245.7 | 31.7 |
4 | Darden Restaurants | 342 | 7,500.2 | 5.4 | 476.3 | 17.8 |
Rank |
Company |
2001-2011 Annual growth (%) |
2001-2011 Annual rate (%) |
2011 (%) |
Number |
% change from 2010 |
1 | McDonald's | 15.5 | 17.0 | 34.6 | 420,000 | 5.0 |
2 | Yum Brands | 13.0 | 18.4 | 22.7 | 263,290 | 22.2 |
3 | Starbucks | 21.6 | 17.4 | 45.3 | 149,000 | 8.8 |
4 | Darden Restaurants | 12.3 | 8.5 | 1.2 | 178,500 | 2.6 |
Issue date: May 21, 2012