Complete Coverage
Special Report The Rescue
Bank failures
The FDIC has taken over many banks since the start of 2008, including the largest ever failed bank in history. Here's the list so far.
Related bailout Links
| Date | Name of bank | Assets | City | State | Acquired by | FDIC cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/13/09 | Pacific Coast National Bank | $134.4 million | San Clemente | Calif. | Sunwest Bank | $27.4 million |
| 11/13/09 | Orion Bank | $2.7 billion | Naples | Fla. | IBERIABANK | $615 million |
| 11/13/09 | Century Bank | $728 million | Sarasota | Fla. | IBERIABANK | $344 million |
| 11/6/09 | United Commercial Bank | $11.2 billion | San Francisco | Calif. | East West Bank | $1.4 billion |
| 11/6/09 | Gateway Bank of St. Louis | $27.7 million | St. Louis | Mo. | Central Bank of Kansas City | $9.2 million |
| 11/6/09 | Prosperan Bank | $199.5 million | Oakdale | Minn. | Alerus Financial | $60.1 million |
| 11/6/09 | Home Federal Savings Bank | $14.9 million | Detroit | Mich. | Liberty Bank and Trust Co. | $5.4 million |
| 11/6/09 | United Security Bank | $157 million | Sparta | Ga. | Ameris Bank | $58 million |
| 10/30/09 | North Houston Bank | $19.4 billion | Houston | Texas | U.S. Bank | $2.5 billion |
| 10/30/09 | Madisonville State Bank | $19.4 billion | Madisonville | Texas | U.S. Bank | $2.5 billion |
| 10/30/09 | Citizens National Bank | $19.4 billion | Teague | Texas | U.S. Bank | $2.5 billion |
| 10/30/09 | Park National Bank | $19.4 billion | Chicago | Ill. | U.S. Bank | $2.5 billion |
| 10/30/09 | Pacific National Bank | $19.4 billion | San Francisco | Calif. | U.S. Bank | $2.5 billion |
| 10/30/09 | California National Bank | $19.4 billion | Los Angeles | Calif. | U.S. Bank | $2.5 billion |
| 10/30/09 | San Diego National Bank | $19.4 billion | San Diego | Calif. | U.S. Bank | $2.5 billion |
| 10/30/09 | Community Bank of Lemont | $19.4 billion | Lemont | Ill. | U.S. Bank | $2.5 billion |
| 10/30/09 | Bank USA | $19.4 billion | Phoenix | Ariz. | U.S. Bank | $2.5 billion |
| 10/23/2009 | First DuPage Bank | $279 million | Westmont | Ill | First Midwest Bank | $59 million |
| 10/23/2009 | Riverview Community Bank | $108 million | Otsego | Minn. | Central Bank | $20 million |
| 10/23/2009 | Bank of Elmwood | $327.4 million | Racine | Wis. | Tri City National Bank | $101.1 million |
| 10/23/2009 | Flagship National Bank | $190 million | Bradenton | Fla. | First Federal Bank of Florida | $59 million |
| 10/23/2009 | Hillcrest Bank Florida | $83 million | Naples | Fla. | Stonegate Bank | $45 million |
| 10/23/2009 | American United Bank | $111 million | Lawrenceville | Ga. | Ameris Bank | $44 million |
| 10/23/2009 | Partners Bank | $65.5 million | Naples | Fla. | Stonegate Bank | $28.6 million |
| 10/16/2009 | San Joaquin Bank | $775 million | Bakersfield | Calif. | Citizens Business Bank | $103 million |
| 10/2/2009 | Southern Colorado National Bank | $39.5 million | Pueblo | Colo. | Legacy Bank | $6.6 million |
| 10/2/2009 | Jennings State Bank | $56.3 million | Spring Grove | Minn. | Central Bank | $11.7 million |
| 10/2/2009 | Warren Bank | $538 million | Warren | Mich. | The Huntington National Bank | $275 million |
| 9/25/2009 | Georgian Bank | $2 billion | Atlanta | Ga. | First Citizens Bank and Trust Co. | $892 million |
| 9/18/2009 | Irwin Union Bank | $493 million | Louisville | Ky. | First Financial Bank | $850 million2 |
| 9/18/2009 | Irwin Union Bank and Trust Co. | $2.7 billion | Columbus | Ind. | First Financial Bank | $850 million2 |
| 9/11/2009 | Venture Bank | $970 million | Lacey | Wash. | First-Citizens Bank & Trust Co. | $298 million |
| 9/11/2009 | Brickwell Community Bank | $72 million | Woodbury | Minn. | CorTrust Bank | $22 million |
| 9/11/2009 | Corus Bank, N.A. | $7 billion | Chicago | Ill. | MB Financial Bank | $1.7 billion |
| 9/4/2009 | First State Bank | $105 million | Flagstaff | Ariz. | Sunwest Bank | $47 million |
| 9/4/2009 | Platinum Community Bank | $345.6 million | Rolling Meadows | Ill. | no buyer | $114.3 million |
| 9/4/2009 | Vantus Bank | $458 million | Sioux City | Iowa | Great Southern Bank | $168 million |
| 9/4/2009 | InBank | $212 million | Oak Forest | Ill. | MB Financial Bank | $66 million |
| 9/4/2009 | First Bank of Kansas City | $16 million | Kansas City | Mo. | Great American Bank | $6 million |
| 8/28/2009 | Affinity Bank | $1 billion | Ventura | Calif. | Pacific Western Bank | $254 million |
| 8/28/2009 | Mainstreet Bank | $459 million | Forest Lake | Minn. | Central Bank | $95 million |
| 8/28/2009 | Bradford Bank | $452 million | Baltimore | Md. | Manufacturers and Traders Trust Company | $97 million |
| 8/21/2009 | Guaranty Bank | $13 billion | Austin | Texas | BBVA Compass | $3 billion |
| 8/21/2009 | CapitalSouth Bank | $617 million | Birmingham | Ala. | Iberiabank | $151 million |
| 8/21/2009 | First Coweta Bank | $167 million | Newnan | Ga. | United Bank | $48 million |
| 8/21/2009 | ebank | $143 million | Atlanta | Ga. | Stearns Bank | $63 million |
| 8/14/2009 | Community Bank of Nevada | $1.52 billion | Las Vegas | Nev. | no buyer | $781.5 million |
| 8/14/2009 | Community Bank of Arizona | $158.5 million | Phoenix | Ariz. | MidFirst Bank | $25.5 million |
| 8/14/2009 | Union Bank | $124 million | Gilbert | Ariz. | MidFirst Bank | $61 million |
| 8/14/2009 | Colonial Bank | $25 billion | Montgomery | Ala. | Branch Banking and Trust (BB&T) | $2.8 billion |
| 8/14/2009 | Dwelling House Savings and Loan Association | $13.4 million | Pittsburgh | Pa. | PNC Bank | $6.8 million |
| 8/7/2009 | Community First Bank | $209 million | Nampa | Idaho | Home Federal Bank | $45 million |
| 8/7/2009 | Community National Bank of Sarasota County | $97 million | Venice | Fla. | Stearns Bank | $24 million |
| 8/7/2009 | First State Bank | $463 million | Sarasota | Fla. | Stearns Bank | $116 million |
| 7/31/2009 | Mutual Bank | $1.6 billion | Harvey | Ill. | United Central Bank | $696 million |
| 7/31/2009 | First Bankamericano | $166 million | Elizabeth | N.J. | Crown Bank | $15 million |
| 7/31/2009 | Peoples Community Bank | $705.8 million | West Chester | Ohio | First Financial Bank | $125.9 million |
| 7/31/2009 | Integrity Bank | $119 million | Jupiter | Fla. | Stonegate Bank | $46 million |
| 7/31/2009 | First State Bank of Altus | $103.4 million | Altus | Okla. | Herring Bank | $25.2 million |
| 7/24/2009 | Security Bank of Bibb County | $1.2 billion | Macon | Ga. | State Bank and Trust Co. | $807 million2 |
| 7/24/2009 | Security Bank of Houston County | $383 million | Perry | Ga. | State Bank and Trust Co. | $807 million2 |
| 7/24/2009 | Security Bank of Jones County | $453 million | Gray | Ga. | State Bank and Trust Co. | $807 million2 |
| 7/24/2009 | Security Bank of Gwinnett County | $322 million | Suwanee | Ga. | State Bank and Trust Co. | $807 million2 |
| 7/24/2009 | Security Bank of North Metro | $224 million | Woodstock | Ga. | State Bank and Trust Co. | $807 million2 |
| 7/24/2009 | Security Bank of North Fulton | $209 million | Alpharetta | Ga. | State Bank and Trust Co. | $807 million2 |
| 7/24/2009 | Waterford Village Bank | $61.4 million | Clarence | N.Y. | Evans Bank | $5.6 million |
| 7/17/2009 | First Piedmont Bank | $115 million | Winder | Ga. | First American Bank and Trust Co. | $29 million |
| 7/17/2009 | BankFirst | $275 million | Sioux Falls | S.D. | Alerus Financial | $91 million |
| 7/17/2009 | Vineyard Bank | $1.9 billion | Rancho Cucamonga | Calif. | California Bank & Trust | $579 million |
| 7/17/2009 | Temecula Valley Bank | $1.5 billion | Temecula | Calif. | First-Citizens Bank and Trust Co. | $391 million |
| 7/10/2009 | Bank of Wyoming | $70 million | Thermopolis | Wyo. | Central Bank & Trust | $27 million |
| 7/2/2009 | Founders Bank | $962.5 million | Worth | Ill. | The PrivateBank and Trust Co. | $188.5 million |
| 7/2/2009 | Millennium State Bank of Texas | $118 million million | Dallas | Texas | State Bank of Texas | $47 million |
| 7/2/2009 | First National Bank of Danville | $166 million | Danville | Ill. | First Financial Bank | $24 million |
| 7/2/2009 | Elizabeth State Bank | $55.5 million | Elizabeth | Ill. | Galena State Bank and Trust | $11.2 million |
| 7/2/2009 | Rock River Bank | $77 million | Oregon | Ill. | The Harvard State Bank | $27.6 million |
| 7/2/2009 | First State Bank of Winchester | $36 million | Winchester | Ill. | The First National Bank of Beardstown | $6 million |
| 7/2/2009 | John Warner Bank | $70 million | Clinton | Ill. | State Bank of Lincoln | $10 million |
| 6/26/2009 | Community Bank of West Georgia | $199.4 million | Villa Rice | Ga. | n/a | $85 million |
| 6/26/2009 | Neighborhood Community Bank | $221.6 million | Newnan | Ga. | Charter Bank | $66.7 million |
| 6/26/2009 | Horizon Bank | $87.6 million | Pine City | Minn. | Stearns Bank | $33.5 million |
| 6/26/2009 | Metro Pacific Bank | $80 million | Irvine | Calif. | Sunwest Bank | $29 million |
| 6/26/2009 | Mirae Bank | $456 million | Los Angeles | Calif. | Wilshire State Bank | $50 million |
| 6/16/2009 | First National Bank of Anthony | $156.9 million | Anthony | Kan. | Bank of Kansas | $32.2 million |
| 6/16/2009 | Cooperative Bank | $970 million | Wilmington | N.C. | First Bank | $217 million |
| 6/16/2009 | Southern Community Bank | $377 million | Fayetteville | Ga. | United Community Bank | $114 million |
| 6/5/2009 | Bank of Lincolnwood | $214 million | Lincolnwood | Ill. | Republic Bank of Chicago | $83 million |
| 5/22/2009 | Strategic Capital Bank | $537 million | Champaign | Ill. | Midland States Bank | $73 million |
| 5/22/2009 | Citizens National Bank | $437 million | Bremerton | Wash. | Kitsap Bank | $108 million |
| 5/21/2009 | BankUnited FSB | $12.8 billion | Coral Gables | Fla. | WL Ross & Co., Carlyle Investment Management, Blackstone Capital Partners, Centerbridge Capital Partners, LeFrak Organization, The Wellcome Trust, Greenaap Investments and East Rock Endowment Fund | $4.9 billion |
| 5/12/2009 | Westsound Bank | $334.6 million | Bremerton | Wash. | Kitsap Bank | $108 million |
| 5/1/2009 | Silverton Bank, National Association | $4.1 billion | Atlanta | Ga. | n/a | $1.3 billion |
| 5/1/2009 | Citizens Community Bank | $45.1 million | Ridgewood | N.J. | North Jersey Community Bank | $18.1 million |
| 5/1/2009 | America West Bank | $299.4 million | Layton | Utah | Cache Valley Bank | $119.4 million |
| 4/27/2009 | American Southern Bank | $112.3 million | Kennesaw | Ga. | Bank of North Georgia | $41.9 million |
| 4/27/2009 | Michigan Heritage Bank | $184.6 million | Farmington Hills | Mich. | Level One Bank | $71.3 million |
| 4/27/2009 | First Bank of Beverly Hills | $1.5 billion | Calabasas | Calif. | n/a | $394 million |
| 4/27/2009 | First Bank of Idaho | $488.9 million | Ketchum | Idaho | U.S. Bank | $191.2 million |
| 4/17/2009 | American Sterling Bank | $181 million | Sugar Creek | Mo. | Metcalf Bank | $42 million |
| 4/17/2009 | Great Basin Bank of Nevada | $270.9 million | Elko | Nev. | Nevada State Bank | $42 million |
| 4/10/2009 | Cape Fear Bank | $492 million | Wilmington | N.C. | First Federal Savings and Loan Association of Charleston | $131 million |
| 4/10/2009 | New Frontier Bank | $2 billion | Greeley | Colo. | n/a | $670 million |
| 3/27/2009 | Omni National Bank | $956.0 million | Atlanta | Ga. | SunTrust Bank | $290 million |
| 3/20/2009 | FirstCity Bank | $297 million | Stockbridge | Ga. | n/a | $100 million |
| 3/20/2009 | Colorado National Bank | $123.5 million | Colorado Springs | Colo. | Herring Bank | $9 million |
| 3/20/2009 | Teambank | $669.8 million | N.A. Paola | Kan. | Great Southern Bank | $98 million |
| 3/6/2009 | Freedom Bank of Georgia | $173 million | Commerce | Ga. | Northeast Georgia Bank | $36.2 million |
| 2/27/2009 | Heritage Community Bank | $232.9 million | Glenwood | Ill. | MB Financial Bank | $41.6 million |
| 2/27/2009 | Security Savings Bank | $238.3 million | Henderson | Nev. | Bank of Nevada | $59.1 million |
| 2/20/2009 | Silver Falls Bank | $131.4 million | Silverton | Ore. | Citizens Bank | $50 million |
| 2/13/2009 | Sherman County Bank | $129.8 million | Loup City | Neb. | Heritage Bank | $28 million |
| 2/13/2009 | Riverside Bank of the Gulf Coast | $539 million | Cape Coral | Fla. | TIB Bank | $201.5 million |
| 2/13/2009 | Corn Belt Bank and Trust Colo. | $271.8 million | Pittsfield | Ill. | Carlinville National Bank | $100 million |
| 2/13/2009 | Pinnacle Bank | $73 million | Beaverton | Ore. | Washington Trust Bank | $12.1 million |
| 2/6/2009 | FirstBank Financial Services | $337 million | McDonough | Ga. | Regions Bank | $111 million |
| 2/6/2009 | Alliance Bank | $1.1 billion | Culver City | Calif. | California Bank & Trust | $206 million |
| 2/6/2009 | County Bank | $1.7 billion | Merced | Calif. | Westamerica Bank | $135 million |
| 1/30/2009 | MagnetBank | $292.9 million | Salt Lake City | Utah | n/a | $119.4 million |
| 1/30/2009 | Suburban Federal Savings Bank | $360 million | Crofton | Md. | Bank of Essex | $126 million |
| 1/30/2009 | Ocala National Bank | $223.5 million | Ocala | Fla. | CenterState Bank of Florida | $99.6 million |
| 1/23/2009 | 1st Centennial Bank | $803.3 million | Redlands | Calif. | First California Bank | $227 million |
| 1/16/2009 | National Bank of Commerce | $430.9 million | Berkeley | Ill. | Republic Bank of Chicago | $97.1 million |
| 1/16/2009 | Bank of Clark County | $446.5 million | Vancouver | Wash. | Umpqua Bank | $145 million |
| 12/12/2008 | Haven Trust Bank | $572 million | Guluth | Ga. | Branch Banking & Trust (BB&T) | $200 million |
| 12/12/2008 | Sanderson State Bank | $37 million | Sanderson | Texas | Pecos County State Bank | $12.5 million |
| 12/5/2008 | First Georgia Community Bank | $237.5 million | Jackson | Ga. | United Bank | $72.2 million |
| 11/21/2008 | The Community Bank | $681 million | Loganville | Ga. | Bank of Essex | $240 million |
| 11/21/2008 | Downey Savings and Loan Association | $12.8 billion | Newport Beach | Calif. | U.S. Bank, National Association | $1.4 billion |
| 11/21/2008 | PFF Bank and Trust | $3.7 billion | Pomona | Calif. | U.S. Bank, National Association | $700 million |
| 11/7/2008 | Franklin Bank | $5.1 billion | Houston | Texas | Prosperity Bank | $1.6 billion |
| 11/7/2008 | Security Pacific Bank | $561.1 million | Los Angeles | Calif. | Pacific Western Bank | $210 million |
| 10/31/2008 | Freedom Bank | $287 million | Bradenton | Fla. | Fifth Third Bank | $104 million |
| 10/24/2008 | Alpha Bank & Trust | $354.1 million | Alpharetta | Ga. | Stearns Bank | $158.1 million |
| 10/10/2008 | Main Street Bank | $98 million | Northville | Mich. | Monroe Bank & Trust | $39 million |
| 10/10/2008 | Meridian Bank | $39.2 million | Eldred | Ill. | National Bank | $14.5 million |
| 9/25/2008 | Washington Mutual Bank | $307 billion | Henderson | Nev. | JPMorgan Chase Bank | $0 |
| 9/19/2008 | Ameribank | $115 million | Northfork | W. Va. | The Citizens Savings Bank | $42 million |
| 9/5/2008 | Silver State Bank | $2 billion | Henderson | Nev. | Nevada State Bank | $550 million |
| 8/29/2008 | Integrity Bank | $1.1 billion | Alpharetta | Ga. | Regions Bank | $350 million |
| 8/22/2008 | The Columbian Bank and Trust Company | $752 million | Topeka | Kan. | Citizens Bank & Trust | $60 million |
| 8/1/2008 | First Priority Bank | $259 million | Bradenton | Fla. | SunTrust Bank | $72 million |
| 7/25/2008 | First National Bank of Nevada | $3.4 billion | Reno | Nev. | Mutual of Omaha Bank | $862 million 1 |
| 7/25/2008 | First Heritage Bank | $254 million | Newport Beach | Calif. | Mutual of Omaha Bank | $862 million 1 |
| 7/11/2008 | IndyMac Bank | $32 billion | Pasadena | Calif. | n/a | $10.7 billion |
| 5/30/2008 | First Integrity Bank | $54.7 million | Staples | Minn. | First International Bank and Trust | $2.3 million |
| 5/9/2008 | ANB Financial | $2.1 billion | Bentonvile | Ark. | Pulaski Bank and Trust Company | $214 million |
| 3/7/2008 | Hume Bank | $18.7 million | Hume | Mo. | Security Bank | $0 |
| 1/25/2008 | Douglass National Bank | $58.5 million | Kansas City | Mo. | Liberty Bank and Trust Company | $5.6 million |
| Total cost to fund: | $45.4 billion | |||||
1FDIC issued a combined estimate for First Heritage Bank and First National Bank of Nevada
2FDIC issued a combined estimate of $807 million for all subsidiaries of Security Bank Corp.
Source: FDIC
2FDIC issued a combined estimate of $807 million for all subsidiaries of Security Bank Corp.
Source: FDIC
Features
-
Pam Koner helped strangers through the recession. How are they faring? More
-
Cloud whitening and space Frisbees could slow global warming. What'll work? More
-
5 metro areas where a family can afford a home -- and the 5 where they can't. More
-
Shot during the Fortune Most Powerful Women Summit, some of the world's most influential leaders. More
-
These workers fear that settling for a survival job could hurt them when hiring picks up again. More







